主要技術參數
項目 | XK9350A |
加工軋輥最大直徑 | Φ100-Φ500mm |
加工軋輥最大長度 | 2500mm |
適用螺紋鋼規格 | Φ6-Φ 50mm |
切削方式 | 銑頭擺動切削 |
銑頭主軸轉速 | 30-3000rpm/2.2kw |
最小進給量 | 0.001mm (伺服) |
主軸頭架推孔 | MT5# |
頭架主軸用卡盤 | Φ400mm |
數控系統 | 根據客戶要求定制 |
主電機電源 | 380V/50HZ |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 4000×1580×1900 |
機床重量 | 4700kg |
注 | 普通材質軋輥 |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: XK9350A(擺頭型)數控軋輥月牙槽銑床